JAK VYBRAT VELIKOST
Velikost | Velikost | ŠÍŘKA RAMEN (cm) | A. OBVOD HRUDNÍKU (cm) |
B. OBVOD PASU (cm) | C. OBVOD KYČLE (cm) | DÉLKA RUKÁVU (cm) | VNĚJŠÍ DÉLKA NOHY (cm) | E. DÉLKA V KROKU (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 40-41 | 88-91 | 78-81 | 88-91 | 58 | 98-99 | 84 |
S. | 44 | 42-43 | 92-95 | 82-85 | 92-95 | 58 | 99-101 | 84 |
M. | 46-48 | 44-45 | 96-100 | 86-89 | 98-102 | 59 | 102-104 | 85 |
L. | 50-52 | 46-47 | 101-104 | 90-94 | 103-106 | 60 | 102-104 | 85 |
XL | 54 | 48-49 | 105-108 | 95-99 | 107-110 | 61 | 104-105 | 85.5 |
2XL | 56 | 49-49 | 109-112 | 100-104 | 111-114 | 62 | 105-107 | 86 |
3XL | 58 | 49-50 | 113-116 | 105-109 | 115-118 | 63 | 107-109 | 87 |
4XL | 60 | 50-50 | 117-120 | 110-114 | 119-122 | 64 | 110-112 | 88 |
5XL | 62 | 51-51 | 121-124 | 115-119 | 123-126 | 65 | 114-116 | 89 |
6XL | 64 | 52-53 | 125-128 | 120-124 | 129-132 | 66 | 114-116 | 89 |
TABULKA VELIKOSTÍ DĚTÍ:
Velikost | Velikost (cm) |
---|---|
S. | 134 |
M. | 140 |
L. | 152 |
Obvod
NEZAPOMEŇTE MĚŘIT VODOROVNĚ V NEJŠIRŠÍ ČÁSTI TĚLA, KTEROU MŮŽETE MĚŘIT.
A - OBVOD HRUDNÍKU
B - OBVOD PASU
C - OBVOD KYČLE
Výška a délka v rozkroku
DÉLKA ROZKROKU JE VNITŘNÍ NOHA MĚŘENÁ OD ROZKROKU K CHODIDLU NOHY.
D - DÉLKA ROZKROKU
VÝŠKA BY SE MĚLA MĚŘIT OD TEMENE HLAVY PO CHODIDLO, BEZ BOT, NEJLÉPE POKUD JDE O ROVNOU ZEĎ.
E - OBVOD PASU